视图对象 (View Objects)
视图定义了如何对表格数据进行可视化呈现和组织。每个视图都有唯一的标识符和决定其布局的特定类型。
支持的视图类型
Section titled “支持的视图类型”| 类型 | 描述 |
|---|---|
grid | 标准的类电子表格表格视图。 |
kanban | 用于跟踪项目进度的看板视图。 |
gallery | 基于卡片形式的视觉画廊视图。 |
通用视图属性
Section titled “通用视图属性”所有视图类型在 IView 对象中都共享以下核心属性:
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
id | string | 唯一标识符(不带连字符的 UUIDv7)。 |
name | string | 视图的展示名称。 |
type | string | 视图类型 标识符。 |
query | string | 定义此视图数据子集的 SQL 查询。 |
fieldIds | string[] | 要显示的字段 ID 的有序列表(对应数据库中的 columnName)。 |
hidden_fields | string[] | 要隐藏的字段 ID 列表(对应数据库中的 columnName)。 |
filter | object | 结构化的过滤器配置。 |
order_map | object | 排序配置(字段 ID/columnName 到排序顺序的映射)。 |
properties | object | 特定类型的详细配置(见下文)。 |
表格视图属性 (Grid)
Section titled “表格视图属性 (Grid)”grid 类型的特定设置:
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
fieldWidthMap | Record<string, number> | 字段 ID (columnName) 到其列宽(像素级)的映射。 |
freezeColumns | number | 从左侧开始冻结的列数。 |
画廊视图属性 (Gallery)
Section titled “画廊视图属性 (Gallery)”gallery 类型的特定设置:
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
hideEmptyFields | boolean | 如果为 true,卡片上将不显示没有值的字段。 |
coverPreview | string | null | 用作卡片封面的字段 ID (columnName),或使用 "content", "cover"。 |
fitContent | boolean | 如果为 true,封面图像将按比例缩放以适应卡片容器。 |
看板视图属性 (Kanban)
Section titled “看板视图属性 (Kanban)”kanban 类型的特定设置:
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
groupByField | string | 用于将卡片分组到不同列的字段 ID (columnName)。 |
cardSize | string | 卡片尺寸:"small", "medium" 或 "large"。 |